Światło powodziowe LED o mocy 400 W
Przedmiot | FL011 400W |
|
Efekt świetlny | 120lm/W | |
CRI | 80 | |
Moc | 400W | |
Temperatura pracy | -40 ~ 50 stopni | |
Szybkość IP | IP65 | |
Napięcie robocze | AC 100-305 V 50/60 Hz | |
PF | 0.95 | |
Urządzenie przeciwprzepięciowe | 10 KV | |
OBIEKTYW | 40*80 stopni | |
Rozmiar | 575*659*122mm | |
Źródło światła | PHILIPS/CREE: 3030 | |
Zapobieganie mgle solnej | Test mgły solnej 1000 godzin | |
Czas życia | 5000 godz./L70 (w oparciu o stopień Ta=35) | |
Tworzywo | Korpus aluminiowy + pokrywa ze szkła hartowanego | |
Kierowca | CE (izolowany sterownik) |
Popularne Tagi: Reflektor LED o mocy 400 W, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka reflektorów LED o mocy 400 W, LED LEDLIGHT DO DROAD, Jasna reflektor LED, Kancelaria prowadziła reflektor, Vineyard kierował światłem reflektorów, LED LEDLIGHT DO SPORTS Field, Super jasna reflektor LED





